玖珠九重の美味しいお米をご案内します。
全国食味ランキング最高の【特A】に、玖珠九重管内の『ひとめぼれ』が選ばれました。
公正な第三者検定機関である、(財)日本穀物検定協会の厳しい食味官能試験で炊飯した白飯を試食して評価しています。
食味試験のランクは、複数産地コシヒカリのブレンド米を基準米とし、これと試験対象産地品種を比較しておおむね同等のものを「A'」、基準米よりも特に良好なものを「特A」、良好なものを「A」、やや劣るものを「B」、劣るものを「B'」として評価を行いこの結果を、毎年食味ランキングとして取りまとめ、発表しています。
平成18年産米については、122産地品種について食味試験を実施しました。
文章は(財)日本穀物検定協会のホームページから抜粋したものです。
| 道府県 | 地区 | 品種名 | H18年度ランク | H17年度ランク | H16年度ランク |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田 | 県北 | あきたこまち | 特A | 特A | 特A |
| 新潟 | 中越 | コシヒカリ | 特A | A | 特A |
| 新潟 | 岩船 | コシヒカリ | 特A | A | A |
| 山形 | 内陸 | コシヒカリ | 特A | 特A | A |
| 福島 | 会津 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A |
| 福島 | 中通 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A |
| 茨城 | 県北 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A |
| 新潟 | 魚沼 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A |
| 新潟 | 佐渡 | コシヒカリ | 特A | 特A | − |
| 山梨 | 峡北 | コシヒカリ | 特A | 特A | A |
| 長野 | 東信 | コシヒカリ | 特A | 特A | 特A |
| 山形 | 庄内 | はえぬき | 特A | 特A | 特A |
| 山形 | 内陸 | はえぬき | 特A | 特A | 特A |
| 大分 | 日田玖珠 | ひとめぼれ | 特A | A | 特A |
| 岩手 | 県南 | ひとめぼれ | 特A | 特A | 特A |
| 宮城 | 県北 | ひとめぼれ | 特A | 特A | 特A |
| 山形 | 庄内 | ひとめぼれ | 特A | 特A | 特A |

